信息来源:国际商学院 发布时间:2013-06-13 浏览次数:
一、个人基本信息 | |||||
姓名 | 邓兴华 | 职称 | 讲师 | ||
性别 | 男 | 行政职务 | 无 | ||
学位 | 博士 | 办公电话 | |||
电子邮箱 | dengxinghua@swufe.edu.cn | ||||
社会兼职 | 清华大学中国科技政策研究中心兼职研究员 | ||||
二、研究领域 | |||||
国际贸易理论与政策;知识产权国际化;科技政策; | |||||
三、教育及培训背景 | |||||
2006.09-2010.07 对外经济贸易大学 国际经济与贸易,经济学学士/法学学士; 2010.09-2015.07 对外经济贸易大学 国际贸易学 经济学博士; | |||||
四、职业经历 | |||||
2015.10-2017.10 清华大学 公共管理学院 博士后 2017.12-至今 西南财经大学 国际商学院 教师 | |||||
五、目前承担的主要课程 | |||||
本 科 | 中国对外贸易概论;组织行为学 | ||||
硕 士 | |||||
博 士 | 高级商科研究方法 | ||||
MIB | 国际人力资源管理与组织行为专题 | ||||
六、主要研究成果 | |||||
1、主要课题 | |||||
起点时间 | 项目名称 | 项目来源 | |||
2016 | (主持)中国企业海外专利运营与出口产品转换升级模式机制研究 | 教育部人文社科规划青年项目 | |||
2016 | (主持)中国企业海外知识产权战略绩效实证研究 | 博士后基金面上项目 | |||
2018 | (参与)专利政策组合对企业创新绩效的影响-基于专利活动全生命周期的实证研究 | 国家自然科学基金面上项目 | |||
2018 | (参与)碳排放权交易的政策效率、社会影响及作用机制:基于准实验设计的研究 | 国家自然科学基金青年项目 | |||
2017 | (参与)颠覆式创新项目资助管理机制比较研究 | 国家自然科学基金政策局 | |||
2015 | (参与)军民深度融合系统性政策体系研究 | 国家发展改革委 | |||
2015 | (参与)知识产权强国建设战略任务研究 | 国家知识产权局 | |||
2013 | (主研)中国(上海)自由贸易试验区国际直接投资政策研究 | 国家自然科学基金应急项目 | |||
2012 | (参与)跨国零售企业对中国区域贸易的影响及传导机制 | 国家自然科学基金青年项目 | |||
2、主要论文 | |||||
出版时间 | 论文题目 | 报刊名称 | |||
2017 | 全球价值链视角下的品牌国际化与出口:基于海外商标的实证分析 | 世界经济研究 | |||
2016 | 专利国际化推动了贸易增长吗——基于贸易二元边际的实证研究 | 国际经贸探索 | |||
2016 | 公共发展环境对于企业专利产出的影响研究——基于政府治理视角的实证分析 | 科学学研究 | |||
2016 | 研发投资对于企业业绩的影响研究 | 科研管理 | |||
2015 | 全球贸易结构演化与贸易增长——基于引力模型的实证分析 | 国际贸易问题 | |||
2015 | 政府补贴对企业专利产出的影响研究 | 科学学研究 | |||
2015 | 集团化经营对企业技术创新的影响研究——基于人力资本视角 | 科学学研究 | |||
2014 | 什么决定国家标准制定的话语权:技术创新还是政治关系 | 世界经济 | |||
2014 | 集团化经营、技术创新与企业业绩 | 山西财经大学学报 | |||
2014 | 异质性企业贸易理论的发展综述 | 世界经济 | |||
2013 | 所得税改革与中国企业技术创新 | 中国工业经济 | |||
3、主要著作教材 | |||||
出版时间 | 著作名称 | 出版社名称 | |||
七、重要教学科研获奖 | |||||
2016 安子介国际贸易研究三等奖
|