信息来源:国际商学院 发布时间:2018-01-12 浏览次数:
第一章 总 则
第一条 根据《全国普通高等学校推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作管理办法(试行)》精神,以及学校《西南财经大学推荐免试研究生管理办法》等文件要求,为加大拔尖创新人才选拔力度,引导学生全面拓展综合素质,激励在校学生勤奋学习、积极创新、全面发展,结合我院工作实际,本着“公平、公正、公开”的原则,特制定本办法。
第二条 学院成立推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生(含硕博贯通项目研究生,硕博贯通项目研究生名额不超过本届免试攻读硕士学位研究生名额的10%,以下简称“推免生”)国际商学院免试生推荐工作小组(以下简称“学院工作小组”)由学院分党委书记、执行院长任组长,学院领导班子其他成员以及2名教授代表为成员,负责学院推免生工作计划的制定和组织实施、推免生考核、接收等工作。
第二章 推 荐
第三条 推免生基本条件
(一)国际商学院纳入国家普通本科生招生计划录取的应届本科毕业生(不含第二学士学位、独立学院学生)。
(二)坚持以德为先,德智体全面衡量,把考生的思想品德考核作为推免遴选的重要内容和录取的重要依据,对思想品德考核不合格者不予录取。
(三)诚实守信,学风端正,无任何考试作弊和剽窃他人学术成果记录。品行表现优良,无任何违法违纪受处分记录。
(四)勤奋学习,刻苦钻研。前三学年(包括小学期),学院专业培养方案上的通识基础课,大学科基础课,专业必修课,专业方向课的课程无不及格、补考或重修记录,学分绩点在2.5及以上且学业成绩专业排名50%以内(如排位在前的同学自愿放弃,可依次递补),且大学英语六级考试成绩在 530 分及以上;专业雅思 IELTS 成绩 6.5 及以上;托福 TOFEL、GMAT、GRE 成绩达到满分的 70%及以上。
(五)学术研究兴趣浓厚,有较强的创新意识、创新能力和专业能力。
第四条 推荐工作程序
(一)每年9月前,学院工作小组根据学校总体计划的安排拟订国际商学院的工作计划,报学校领导小组办公室备案。
(二)宣传及学生报名。每学年第一学期组织毕业生认真学习有关推免生工作的精神、具体规定和安排。凡符合规定条件的国际商学院全日制本科毕业班学生均可报名。
(三)学生符合本办法第三条所规定的条件,可向学院提交申请,填写《普通高等学校推荐免试攻读硕士学位研究生资格申请表》,并提交相应证明材料。
(四)按照德、智、体、美全面发展的原则和本办法第三条之规定,学院对报名学生进行资格审核,凡符合要求者,由学院进行综合考核。学院工作小组根据本办法第三章规定对提出申请学生的平时学业成绩、获奖情况及研究创新能力复核并进行综合评分,并按综合评分成绩由高到低排序后向学生公示推免生名单,经过3天公示期,根据学校下达的推荐指标确定初选名单。
(五)推免生总成绩由学业成绩、获奖情况、科研与创新能力成绩三部分组成,其中学业成绩占总成绩的80%,获奖情况占总成绩的10%,科研创新能力占总成绩的10%。
(六)学院推荐学生要填写教育部统一制定格式的《普通高等学校推荐免试攻读硕士学位研究生资格登记表》,经学院工作小组审核盖章,并经教务处、学生工作部(处)对学院初选学生评分进行复审确认后,报学校领导小组批准。
第五条 拔尖创新人才直升推免生
(一)为保证拔尖创新人才的脱颖而出,学校对创新能力强,科研突出以及获得高级别奖项等的学生实行直升推免生的办法。
(二)凡符合办法第三条规定的基本条件,且符合下列情形之一的,经两名本校本专业教授联名推荐,均可提出申请:
1.获得全国三好学生、全国优秀学生干部、全国优秀共青团员、全国优秀团干部及其标兵称号者;获得省级“十佳青年学生”称号者;
2.获得“三下乡”社会实践全国先进个人称号或优秀团队第一负责人;
3.获得“全国优秀青年志愿者”称号;获得“西部计划”省级及以上贡献奖者;
4.获得全国高校“优秀学生社团”的协会正会长;
5.获得全国“挑战杯”大学生学术科技作品竞赛及创业计划大赛一等奖(金奖)团队的学生第一负责人;
6.获得全国大学生电子设计竞赛一等奖团队的学生第一负责人;
7.美国大学生数学建模Outstanding Winner、Finalist获得者;获得Meritorious Winner第一负责人;获得全国大学生数学建模竞赛一等奖的学生第一负责人;
8.“外研社杯”全国大学生英语辩论赛冠亚军获得者;“CCTV杯”全国英语演讲比赛冠亚军获得者;
9.获得“CCTV”国际大专辩论赛冠亚军团队学生或最佳辩手。
10.我校在校生应征入伍,在部队荣立二等功及以上的退役人员,符合研究生报名条件的可免试(指初试)攻读硕士研究生。
其他获得相当于国家级奖励及竞赛一等奖的学生,其奖励级别须经学校学生工作考评领导小组认定。
(三)学院对申请直升学生的思想政治表现、学业水平、获奖级别、研究与创新能力等进行单独考核,如符合要求,由学院在本学院指标中予以单独拨出。高水平运动队优秀队员的推荐及审核办法参照《西南财经大学高水平运动员直推免试硕士研究生工作管理办法》执行。
(四)经公示无异议直升生由学院向学校申报,直升生须按研究生院有关规定办理相关手续。
第三章 推免生评分办法
第六条 学院综合考核评分细则
(一)学业成绩(上限80分)
计算在校学习期间学分加权平均成绩(含本专业方向课成绩,其他选修类课成绩除外)乘以0.80作为学业成绩分。
(注:在校学习期间的平均成绩只以学生第一次参加考试成绩作为计分依据。)
(二)获奖情况(上限10分,不含各种奖学金,各项加分均以证书或文件为准)
1.获得各类荣誉称号:如优秀大学生、三好学生、优秀学生干部、优秀共产党员、优秀共青团员、优秀共青团干部、“五四”青年标兵、社会实践先进个人、成都市一专多能活动优秀青年学生等,每项计分情况:
国家级(分) | 省(市)级(分) | 校级(分) |
8 (见第五条相应规定) | 3 | 1 |
(注:①校级荣誉称号是指学校和学校职能部门、教辅部门颁发并加盖其部门印章的奖项。在此办法中明确列出的荣誉称号,每项加1分;未明确列出的荣誉称号,每项加0.5分;②同一称号同一级别多次获得者,不重复加分。)
2.参加各种科技、学术、文体竞赛获奖者,每项计:
国家级(分) | 省(市)级(分) | 校级(分) | |
一等奖(或第一名) | 8 (见第五条相应规定) | 3 | 1 |
二等奖(或第二名) | 5 | 2 | 0.5 |
三等奖(或第三名) | 3 | 1.5 | 不计分 |
注:各类竞赛按级别划分,详见附录一
(1)科技、学术类:“挑战杯”创业计划竞赛、“挑战杯”课外学术科技作品竞赛、本科科研项目、国创项目竞赛、美国大学生数学建模等;
本科科研项目获得校级立项,视同校级一等奖;
国创项目获得国家立项,视同国家级三等奖;获得省级立项,视同省级二等奖;获得校级立项,视同校级一等奖。
(2)文体类:大学生艺术节、五月校园艺术节、社会实践三下乡活动、英语节、广告节、科技节等;
(3)关于非政府组织主办的各类竞赛:第一类为有政府背景的行业或行业协会组织的竞赛;第二类,由企业出资,但在全国有影响力的固定赛事;第三类,有影响力的全国性的单项赛事。
(注:① 表格中所指竞赛是由党、政、军、团等组织主办或举办,非政府组织主办的各类竞赛获奖情况由学院工作小组核定后予以级别认定并相应评分;②同一赛事多层次获奖取最高分,不重复计算;③国创项目已经立项的加分按1/2计,已经结项的按全部计。④团体项目负责人加分按1/2计,项目组成员加分为项目负责人加分的60%;⑤全国大学生英语竞赛,体育、艺术专业类竞赛获奖加分按 1/2 计,⑥文体类竞赛或专业相关度不高的比赛,个人项目加分按1/2计,团体项目队长加分按1/2计,队员按队长的1/4加分;设特等奖的比赛如:全国大学生英语竞赛,特等奖视为一等奖、其余等级相应下调一级;获得特等奖后参加的附加赛事,如辩论赛、演讲赛等不计;⑦国家级竞赛是指由党中央、国务院、中央军委、共青团中央及其职能部委(部级单位)等组织主办或举办,一级学会(协会)(一级学会名单见附录二)视同国家级;省级竞赛是指由省委、省政府、中央军委各大军区、团省委及其职能部门(厅级单位)等组织主办或举办,二级学会(协会)视同省级;校级仅限西南财经大学本校;⑧国际商学院学生参加的与所在专业有紧密联系的国家级竞赛,初赛一、二、三等奖分别按照1.5、1、0.5每项进行加分;决赛如以团队参赛形式,一、二、三等奖团队负责人分别按照5、4、3每项进行加分,团队成员分别按照4、3、2每项进行加分。
3. 在精神文明及和谐社会创建活动(见义勇为、救灾抢险、志愿服务、支教扶贫等典型事例)中作出贡献,被有关媒体报道并有党、政、军、团相关组织作出书面表扬的,计:中央级5分,省级4分,副省级2,地市州1分。
(注:相关媒体为党政主流媒体如:中央、省(自治区)、地市州电视台;《人民日报》、《光明日报》、《解放军报》、《中国教育报》、《中国青年报》,省(自治区)、地市州党政报或党、政、军、团工作专报;党、政、军、团相关组织为:党、政组织指地市州以上,军指师级以上,团组织指副省级城市以上。)
(三)研究创新能力(上限10分,各项加分均以已经出版的刊物或报纸为准,用稿通知等无效)
加分需满足以下条件:
1. 在期刊、报纸上公开发表社科类学术论文;
2. 论文需为B2及其以上代表作;
3. 加分论文数量不超过2篇;
4. 只给予作者排序前2位的作者加分,其中第一作者获得100%的加分,第二作者获得50%的加分;
5. 本科生论文(本人一作或本校老师一作)入选学会会议并获邀参加会议,可给予科研加分。(加分列表详见附录三)
6. 每项计(以独立或第一作者为例):
核心刊物(分) | 报纸(分) | ||
B1及以上 | 9-10 | 全国性 | 1-2 |
B2(2013版) | 4-5 | 省部级 | 0.5-1 |
( 注:①申请此项加分者,需通过答辩小组认定后方可获得加分范围内的加分;答辩过程中如发现有学术不端行为者,将取消其推免资格。②刊物分类标准均按照《西南财经大学学术期刊等级分类目录》2013年版执行。)
第七条 思想品德考核。
免试研究生推荐需要参加学院组织的思想品德考核并合格。
第四章 接 收
第八条 学校鼓励已获推免生资格的学生自行与重点高校联系,就读其研究生。我院根据取得免试推荐资格的学生本人申请,向其它高校尤其重点高校有关专业推荐已获资格的学校推免生。
第九条 获取资格的推免生必须参加研究生招生单位安排的复试。最终录取办法参见教育部研究生招生办法有关规定。
第五章 其 它
第十条 学生对推免生工作或名单有异议,可按照《西南财经大学校内学生申诉管理规定》处理。
第十一条 对在申请推免生过程中弄虚作假、不能按期毕业或不能获得学士学位证书的本科学生,视其自动取消推免生资格。
第十二条 所有我院应届毕业生获得推免生资格者,必须在我校参加当年全国硕士研究生招生考试网上报名和现场确认,否则,取消录取资格。
第十三条 推免生在取得资格后愿到其它学校就读者可自行联系,由学院和学校教务处负责出具相关证明。在本科学习期间,推免生仍按本科生管理条款进行管理。
第十四条 学院完成推荐工作后,应形成书面总结,报学校领导小组备案。
第十五条 本办法由学院负责具体条款的解释,此前学院有关推荐和招收免试攻读硕士学位研究生的文件,与本办法不一致的,以本办法为准。学校相关制度发生变化时,本办法将按照学校制度做相应调整。执行过程中与学校精神相冲突时,以学校精神为准。
第十二条 本办法自 2017 年 12月 31 日起施行,原《西南财经大学国际商学院推荐免试研究生管理暂行办法(试行)》同时废止。
2017年12月
附录一
国际商学院推免生竞赛加分列表
根据比赛含金量及学科对接支撑度为标准,将各类竞赛做出以下划分:
A类:获奖加分按满分计
“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛
“挑战杯”中国大学生创业计划竞赛
“创青春”全国大学生创业大赛
全国大学生数学建模竞赛;
国际大学生数学建模竞赛(O奖加10分,F奖加8分,M奖加5分,H奖加3分,S奖不加分)
Kaggle数据科学竞赛;
国际知识发现和数据挖掘(KDD-CUP)竞赛;
中国国际大数据挖掘大赛;
“花旗杯”金融创新应用大赛;
全国大学生英语竞赛;
“CCTV杯”全国英语演讲大赛;
全国大学生数学竞赛;
全国大学生演讲比赛;
全国大学生电子商务竞赛;
国际商事仲裁模拟法庭辩论赛;
海峡两岸大学生国际经贸与商务专题竞赛;
12335全国商务知识竞赛决赛;
C类:获奖加分按1/4计
其他由国家部委单位及一级学会(协会)组织主办的全国性竞赛。
二、省级竞赛名单:
A类:获奖加分按满分计
全球大学生国际经贸与商务竞赛
B类:获奖加分按1/2计
所有国家级B类赛事在省级的比赛
C类:获奖加分按1/4计
12335全国商务知识竞赛初赛;
所有国家级C类赛事在省级的比赛
注:未涉及的比赛根据《西南财经大学国际商学院推荐免试研究生管理暂行办法》相关规定和学院工作小组核定后予以级别认定并相应评分。
附录二
国家一级学会名单
名 称 | 登记证号 | 业务主管单位 | 最新换证时间 | |||
中国《文心雕龙》学会 | 3876 | 教育部 | 2004/11/9 | |||
中国兵工学会 | 3563 | 中国科学技术协会 | 2004/7/26 | |||
中国草学会 | 3751 | 中国科学技术协会 | 2002/9/13 | |||
中国朝鲜民族史学会 | 4430 | 国家民族事务委员会 | 2000/7/21 | |||
中国地理学会 | 3006 | 中国科学技术协会 | 2004/8/3 | |||
中国地球物理学会 | 3106 | 中国科学技术协会 | 2004/6/30 | |||
中国对外经济贸易统计学会 | 3570 | 商务部 | 2004/3/17 | |||
中国工艺美术学会 | 3536 | 中国科学技术协会 | 2006/7/3 | |||
中国古代文学理论学会 | 4391 | 教育部 | 2005/5/17 | |||
中国惯性技术学会 | 3545 | 中国科学技术协会 | 2006/6/22 | |||
中国海洋湖沼学会 | 3335 | 中国科学技术协会 | 2004/8/4 | |||
中国电影剪辑学会 | 3229 | 国家广播电影电视总局 | 2004/4/6 | |||
中国电影美术学会 | 3785 | 国家广播电影电视总局 | 2004/12/27 | |||
中国感光学会 | 3103 | 中国科学技术协会 | 2006/7/11 | |||
中国国际金融学会 | 3760 | 中国人民银行 | 2005/3/28 | |||
中国国有资产管理学会 | 3391 | 财政部 | 2005/2/1 | |||
中国航海学会 | 3547 | 中国科学技术协会 | 2005/1/20 | |||
中国合作经济学会 | 3769 | 农业部 | 2005/11/14 | |||
中国华侨历史学会 | 3762 | 中华全国归国华侨联合会 | 2004/3/31 | |||
中国华侨摄影学会 | 3763 | 中华全国归国华侨联合会 | 2005/3/18 | |||
中国化学会 | 3562 | 中国科学技术协会 | ||||
欧美同学会 | 3002 | 中共中央统战部 | 1999/3/24 | |||
全国汉语方言学会 | 3943 | 中国社会科学院 | 2005/1/17 | |||
中国地质矿产经济学会 | 4241 | 国土资源部 | 2005/5/31 | |||
中国对外经济贸易会计学会 | 4095 | 商务部 | 2005/2/24 | |||
中国工商行政管理学会 | 4607 | 国家工商行政管理总局 | 2006/7/6 | |||
中国古陶瓷学会 | 4190 | 国家文物局 | 2004/11/29 | |||
中国国土经济学会 | 4355 | 中国科学技术协会 | 2006/6/20 | |||
中国会计学会 | 3638 | 财政部 | 2005/6/29 | |||
中国经济思想史学会 | 3983 | 中国社会科学院 | 2005/8/29 | |||
中国科学技术史学会 | 4356 | 中国科学技术协会 | 2005/5/31 | |||
中国空间法学会 | 4661 | 国防科学技术工业委员会 | 2005/5/31 | |||
中国空气动力学会 | 4066 | 中国科学技术协会 | 2005/5/9 | |||
中国昆虫学会 | 3753 | 中国科学技术协会 | 2005/4/8 | |||
中国拉丁美洲学会 | 3582 | 中国社会科学院 | 2004/3/10 | |||
中国劳动教养学会 | 4655 | 司法部 | 2004/3/22 | |||
黄埔军校同学会 | 3003 | 中共中央统战部 | 1999/3/24 | |||
中国测绘学会 | 3537 | 中国科学技术协会 | 2004/4/23 | |||
中国茶禅学会 | 4369 | 国务院宗教事务局 | 2005/8/3 | |||
中国电工技术学会 | 4349 | 中国科学技术协会 | 2004/12/20 | |||
中国电影文学学会 | 3784 | 国家广播电影电视总局 | 2005/3/17 | |||
中国电源学会 | 3381 | 中国科学技术协会 | 2005/12/23 | |||
中国动物学会 | 3011 | 中国科学技术协会 | 2004/10/11 | |||
中国毒理学会 | 3758 | 中国科学技术协会 | 2005/12/13 | |||
中国复合材料学会 | 3382 | 中国科学技术协会 | 1999/10/15 | |||
中国工业合作经济学会 | 3797 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 2005/7/7 | |||
中国硅酸盐学会 | 3741 | 中国科学技术协会 | 2005/3/1 | |||
中国国防科学技术信息学会 | 4093 | 中国人民解放军总装备部政治部 | 2005/4/28 | |||
中国国际经济关系学会 | 4051 | 中国人民银行 | 2005/5/26 | |||
中国国际贸易学会 | 3226 | 商务部 | 1999/8/4 | |||
中国汉画学会 | 3840 | 文化部 | 2005/5/11 | |||
中国建设劳动学会 | 3370 | 建设部 | 2006/3/24 | |||
中国报告文学学会 | 4523 | 中国作家协会 | 2005/5/9 | |||
中国地质学会 | 3540 | 中国科学技术协会 | 2006/5/17 | |||
中国电影评论学会 | 3702 | 国家广播电影电视总局 | 2004/5/19 | |||
中国雕塑学会 | 3821 | 文化部 | 2005/4/1 | |||
中国动力工程学会 | 4344 | 中国科学技术协会 | 2005/5/11 | |||
中国纺织工程学会 | 3312 | 中国科学技术协会 | 2004/3/11 | |||
中国风景园林学会 | 4518 | 中国科学技术协会 | 2006/2/10 | |||
中国高等院校影视学会 | 3783 | 国家广播电影电视总局 | 2005/5/10 | |||
中国工业与应用数学学会 | 3482 | 科学技术部 | 2004/5/21 | |||
长江海商法学会 | 3985 | 司法部 | 2005/5/26 | |||
长江技术经济学会 | 4306 | 科技部 | 2005/3/31 | |||
中国编辑学会 | 3713 | 新闻出版总署 | 2006/5/17 | |||
中国朝鲜语学会 | 4431 | 国家民族事务委员会 | 2006/3/23 | |||
中国儿童歌舞学会 | 3851 | 文化部 | 2005/11/14 | |||
中国法律史学会 | 3576 | 中国社会科学院 | 2004/6/25 | |||
中国工程图学学会 | 3134 | 中国科学技术协会 | 2004/5/18 | |||
中国光学学会 | 3539 | 中国科学技术协会 | 2005/3/23 | |||
中国红楼梦学会 | 4250 | 文化部 | 2005/5/27 | |||
中国环境科学学会 | 3119 | 中国科学技术协会 | 2004/3/11 | |||
中国家庭教育学会 | 3316 | 中华全国妇女联合会 | 2005/7/15 | |||
中国教育审计学会 | 3867 | 教育部 | 2004/12/3 | |||
中国解剖学会 | 3220 | 中国科学技术协会 | 2006/3/10 | |||
中国近代文学学会 | 3971 | 中国社会科学院 | 2005/5/31 | |||
中国经济史学会 | 3947 | 中国社会科学院 | 2005/7/5 | |||
中国晶体学会 | 3386 | 中国科学技术协会 | 2005/3/7 | |||
中国军事教育学会 | 4092 | 中国人民解放军总参谋部政治部 | 2006/3/17 | |||
中国科学社会主义学会 | 3864 | 中共中央党校 | 2005/11/15 | |||
中国颗粒学会 | 3532 | 中国科学技术协会 | 2004/4/22 | |||
中国蚕学会 | 3337 | 中国科学技术协会 | 2004/3/30 | |||
中国电机工程学会 | 3557 | 中国科学技术协会 | 1999/12/29 | |||
中国动画学会 | 3077 | 国家广播电影电视总局 | 2004/4/6 | |||
中国法医学会 | 4573 | 中国科学技术协会 | 2004/3/9 | |||
中国工程热物理学会 | 3754 | 中国科学技术协会 | 2005/7/5 | |||
中国环境诱变剂学会 | 3114 | 中国科学技术协会 | 2004/4/19 | |||
中国机械工程学会 | 4347 | 中国科学技术协会 | 2005/4/27 | |||
中国计量测试学会 | 3559 | 中国科学技术协会 | 1999/12/29 | |||
中国监狱学会 | 4325 | 司法部 | 2005/10/24 | |||
中国建设会计学会 | 4212 | 建设部 | 2005/4/21 | |||
东北三省中国经济史学会 | 3870 | 教育部 | 2000/1/20 | |||
中国纺织服装教育学会 | 3922 | 教育部 | 2005/2/3 | |||
全国日本经济学会 | 4567 | 中国社会科学院 | 2005/1/21 | |||
中国电子劳动学会 | 4204 | 信息产业部 | 2005/3/22 | |||
中国腐蚀与防护学会 | 4074 | 中国科学技术协会 | 2006/7/11 | |||
中国国际关系学会 | 3938 | 外交部 | 2006/5/18 | |||
中国国际战略学会 | 4088 | 中国人民解放军总参谋部政治部 | 2004/4/15 | |||
中国机械电子兵器船舶工业档案学会 | 3375 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 2004/8/2 | |||
中国机械工业审计学会 | 4409 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 2005/12/13 | |||
中国监察学会 | 3473 | 监察部 | 2004/5/12 | |||
中国建材数量经济监理学会 | 4198 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 2005/2/24 | |||
中国建筑学会 | 3546 | 中国科学技术协会 | 2004/12/27 | |||
中国教育会计学会 | 4616 | 教育部 | 2006/6/13 | |||
中国微米纳米技术学会 | 4777 | 教育部 | 2005/10/31 | |||
中国教育发展战略学会 | 4778 | 教育部 | 2005/11/17 | |||
世界医学气功学会 | 4685 | 国家中医药管理局 | 2004/6/9 | |||
中国茶叶学会 | 3109 | 中国科学技术协会 | 2004/3/11 | |||
中国长城学会 | 4502 | 国家文物局 | 2005/10/17 | |||
中国大众文学学会 | 3990 | 中国作家协会 | 2005/1/18 | |||
中国地震学会 | 3747 | 中国科学技术协会 | 2005/3/11 | |||
中国电影表演艺术学会 | 3786 | 国家广播电影电视总局 | 2005/4/4 | |||
中国高等教育学会 | 3892 | 教育部 | 2005/1/25 | |||
中国供销合作经济学会 | 3426 | 中华全国供销合作总社 | 2004/4/12 | |||
中国海洋法学会 | 3243 | 司法部 | 2004/3/26 | |||
中国航空学会 | 3010 | 中国科学技术协会 | 2006/3/10 | |||
中国核工业档案学会 | 4649 | 国防科学技术工业委员会 | 2001/9/16 | |||
中国核工业教育学会 | 3931 | 教育部 | 2005/3/21 | |||
中国宏观经济学会 | 3698 | 国家发展和改革委员会 | 2004/3/12 | |||
中国化工学会 | 3756 | 中国科学技术协会 | 2005/1/18 | |||
中国保险学会 | 3566 | 中国保险监督管理委员会 | 2004/11/11 | |||
中国电影电视技术学会 | 3151 | 中国科学技术协会 | 1999/5/12 | |||
中国电子学会 | 4079 | 中国科学技术协会 | 2005/3/31 | |||
中国敦煌吐鲁番学会 | 4631 | 教育部 | 2004/5/19 | |||
中国柑桔学会 | 3782 | 农业部 | 2005/6/27 | |||
中国古生物学会 | 3115 | 中国科学技术协会 | 2004/3/15 | |||
中国国际法学会 | 4588 | 外交部 | 2005/6/17 | |||
中国核学会 | 3138 | 中国科学技术协会 | 2004/4/6 | |||
中国近现代史史料学学会 | 4294 | 教育部 | 2005/8/22 | |||
中国抗日战争史学会 | 3584 | 中国社会科学院 | 2005/6/16 | |||
中国科技新闻学会 | 3338 | 中国科学技术协会 | 2004/3/24 | |||
中国科学技术法学会 | 4515 | 司法部 | 2005/12/28 | |||
中国科学技术期刊编辑学会 | 3525 | 中国科学技术协会 | 2004/3/22 | |||
中国科学技术情报学会 | 3020 | 中国科学技术协会 | 2005/1/31 | |||
中国空间科学学会 | 3541 | 中国科学技术协会 | 2005/2/1 | |||
中国矿物岩石地球化学学会 | 3551 | 中国科学技术协会 | 2005/5/23 | |||
世界针灸学会联合会 | 3623 | 国家中医药管理局 | 2004/7/20 | |||
世界中医药学会联合会 | 4721 | 国家中医药管理局 | 2005/3/24 | |||
中国财政学会 | 4160 | 财政部 | 2005/2/25 | |||
中国城市经济学会 | 3232 | 中国社会科学院 | 2004/9/7 | |||
中国创造学会 | 3739 | 中国科学技术协会 | 2004/12/30 | |||
中国档案学会 | 3149 | 中国科学技术协会 | 2004/7/19 | |||
中国电子教育学会 | 3901 | 教育部 | 2004/8/12 | |||
中国儿童音乐学会 | 3852 | 文化部 | 2005/1/20 | |||
中国工程机械学会 | 3746 | 中国科学技术协会 | 2005/6/10 | |||
中国工会会计学会 | 4543 | 中华全国总工会 | 2006/4/24 | |||
中国管理科学学会 | 3481 | 科学技术部 | 2005/3/11 | |||
中国国际经济合作学会 | 3567 | 商务部 | 2006/7/11 | |||
中国航空教育学会 | 4376 | 教育部 | 2004/10/9 | |||
全国美国经济学会 | 4386 | 教育部 | 2005/4/12 | |||
中国壁画学会 | 4745 | 文化部 | 2004/8/30 | |||
中国病理生理学会 | 3105 | 中国科学技术协会 | 2004/3/18 | |||
中国超声医学工程学会 | 3594 | 科学技术部 | 2004/5/19 | |||
中国城市规划学会 | 4203 | 建设部 | 2005/3/15 | |||
中国城市金融学会 | 3402 | 中国人民银行 | 2004/5/31 | |||
中国传记文学学会 | 3789 | 中国文学艺术界联合会 | 2004/3/12 | |||
中国辞书学会 | 3879 | 教育部 | 2004/5/12 | |||
中国俄罗斯东欧中亚学会 | 3948 | 中国社会科学院 | 2005/10/25 | |||
中国都市人类学会 | 4442 | 国家民族事务委员会 | 2006/7/3 | |||
中国房地产估价师与房地产经纪人学会 | 3641 | 建设部 | 2004/7/12 | |||
中国根艺美术学会 | 3326 | 中国文学艺术界联合会 | 2004/3/9 | |||
中国公路学会 | 3019 | 中国科学技术协会 | 1999/3/24 | |||
中国国际共产主义运动史学会 | 3254 | 中共中央编译局 | 2004/2/27 | |||
中国国际经济科技法律人才学会 | 4368 | 中国民用航空总局 | 2005/7/12 | |||
中国海洋学会 | 3007 | 中国科学技术协会 | 2004/3/10 | |||
全国马克思列宁主义经济学说史学会 | 4394 | 教育部 | 2004/5/26 | |||
中国比较文学学会 | 4574 | 教育部 | 2004/4/24 | |||
中国博物馆学会 | 4193 | 国家文物局 | 2005/3/31 | |||
中国材料研究学会 | 4076 | 中国科学技术协会 | 2005/6/6 | |||
中国电影音乐学会 | 3076 | 国家广播电影电视总局 | 2004/4/6 | |||
中国儿童少年电影学会 | 3701 | 国家广播电影电视总局 | 2004/11/11 | |||
中国工业经济学会 | 3578 | 中国社会科学院 | 2006/4/14 | |||
中国古都学会 | 4473 | 教育部 | 2004/5/12 | |||
中国海关学会 | 3278 | 海关总署 | 2004/9/13 | |||
中国交通会计学会 | 4227 | 交通部 | 2005/2/21 | |||
中国教育学会 | 3905 | 教育部 | 2005/1/14 | |||
中国金融会计学会 | 4562 | 中国人民银行 | 2004/8/23 | |||
中国金融学会 | 4094 | 中国人民银行 | 2005/5/12 | |||
中国金属学会 | 3135 | 中国科学技术协会 | 1999/5/12 | |||
中国军事科学学会 | 4091 | 中国人民解放军军事科学院政治部 | 2004/9/1 | |||
中国菌物学会 | 3385 | 中国科学技术协会 | 2004/10/12 | |||
中国康复医学会 | 3147 | 中国科学技术协会 | 2004/3/29 | |||
中国外国文学学会 | 3973 | 中国社会科学院 | 2005/6/13 | |||
中国微生物学会 | 3118 | 中国科学技术协会 | 2004/3/24 | |||
中国微型小说学会 | 4339 | 中国作家协会 | 2005/7/5 | |||
中国微循环学会 | 3526 | 中国科学技术协会 | 2005/7/28 | |||
中国卫生法学会 | 3244 | 司法部 | 2005/3/25 | |||
中国卫生经济学会 | 4173 | 卫生部 | 2006/1/23 | |||
中国卫生信息学会 | 4447 | 卫生部 | 2004/6/3 | |||
中国魏晋南北朝史学会 | 4469 | 中国社会科学院 | 2005/7/26 | |||
中国文化管理学会 | 3834 | 文化部 | 2005/11/24 | |||
中国文物学会 | 4060 | 国家文物局 | 2005/1/20 | |||
中国文艺理论学会 | 4392 | 教育部 | 2005/5/20 | |||
中国文字学会 | 4289 | 教育部 | 2005/4/29 | |||
中国无神论学会 | 3953 | 中国社会科学院 | 2005/5/10 | |||
中国武侠文学学会 | 4459 | 中国作家协会 | 2005/7/27 | |||
中国舞台美术学会 | 4258 | 文化部 | 2005/12/29 | |||
中国物理学会 | 3008 | 中国科学技术协会 | 1999/3/24 | |||
中国物流学会 | 3440 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 1999/10/15 | |||
中国西南民族研究学会 | 4556 | 中国社会科学院 | 1992/2/10 | |||
中国稀土学会 | 3137 | 中国科学技术协会 | 1999/5/12 | |||
中国戏剧文学学会 | 3836 | 文化部 | 2005/1/11 | |||
中国戏曲表演学会 | 3832 | 文化部 | 2005/2/21 | |||
中国戏曲导演学会 | 4247 | 文化部 | 2004/11/25 | |||
中国戏曲学会 | 4267 | 文化部 | 2005/5/19 | |||
中国戏曲音乐学会 | 4422 | 文化部 | 2005/5/31 | |||
中国系统仿真学会 | 3533 | 中国科学技术协会 | 2004/3/18 | |||
中国系统工程学会 | 3527 | 中国科学技术协会 | 2004/12/29 | |||
中国考古学会 | 4783 | 中国社会科学院 | 2006/3/7 | |||
中国国际经济法学会 | 4797 | 司法部 | 2006/7/19 | |||
中国劳动学会 | 4207 | 劳动和社会保障部 | 2005/3/1 | |||
中国老年学学会 | 4638 | 民政部 | 2005/8/29 | |||
中国李清照辛弃疾学会 | 3896 | 教育部 | 2005/9/26 | |||
中国力学学会 | 3333 | 中国科学技术协会 | 2004/3/12 | |||
中国历史唯物主义学会 | 3937 | 中国社会科学院 | 2005/4/19 | |||
中国粮食经济学会 | 3357 | 国家粮食局 | 2004/10/26 | |||
中国粮油学会 | 3556 | 中国科学技术协会 | 2004/11/16 | |||
中国林牧渔业经济学会 | 3982 | 中国社会科学院 | 2005/1/25 | |||
中国林学会 | 3757 | 中国科学技术协会 | 2004/11/5 | |||
