信息来源:国际商学院 发布时间:2013-06-15 浏览次数:
一、个人基本信息 | |||
姓名 | 邓富华 | 职称 | 讲师(硕士生导师) |
性别 | 男 | 行政职务 | 无 |
学位 | 博士 | 办公电话 | 028-87081723 |
电子邮箱 | fhdeng@swufe.edu.cn、fhdeng@foxmail.com | ||
社会兼职 | 《中国经济问题》等期刊担任匿名审稿人 | ||
二、研究领域 | |||
国际贸易与金融、国际直接投资、“一带一路”与自贸区 | |||
三、教育及培训背景 | |||
2014.09-2017.06 西南财经大学 国际贸易学专业 经济学博士 2011.09-2014.06 重庆师范大学 数量经济学专业 经济学硕士 2005.09-2009.06 广西师范大学 经济学专业 经济学学士 | |||
四、职业经历 | |||
2009.05-2011.05 桂林鸿程矿山设备制造有限责任公司 2017.05-至今 西南财经大学中国(四川)自贸试验区综合研究院秘书处 2017.09-至今 西南财经大学国际商学院教师 | |||
五、目前承担的主要课程 | |||
本 科 | |||
硕 士 | 国际贸易实证方法 | ||
博 士 | |||
MIB | |||
六、主要研究成果 | |||
1、主要课题 | |||
起点时间 | 项目名称 | 项目来源 | |
2016 |
(主持)对外贸易结构与跨境贸易人民币结算
| 中央高校基本科研业务费专项资金资助项目 | |
2015 |
(主持)市场规模、金融发展与跨境贸易人民币结算
| 中央高校基本科研业务费专项资金资助项目 | |
2017 | (主研)推进我省自贸区建设的建议 | 中共四川省委、四川省政府决策咨询委员会委托课题 | |
2016 | (主研)培育我国国际竞争新优势、建设贸易强国的战略路径研究 | 西南财经大学高水平科研项目培育计划 | |
2016 | (主研)人民币国际使用及其网络外部效应研究
| 西南财经大学高水平科研项目培育计划 | |
2015 | (主研)共建丝绸之路经济带构建全域开放新四川实现路径研究 | 四川省战略性研究重大课题(四川省委) | |
2015 | (主研)互联网金融视域下普惠金融的发展误区与金融包容体系构建研究 | 国家社会科学基金一般项目 | |
2015 | (主研)海南省跨境贸易人民币结算的需求和前景研究 | 海南省哲学社科规划课题 | |
2015 | (主研)“一带一路”背景下四川服务贸易国际竞争力研究” | 四川省政府重点课题 | |
2015 | (主研)四川参与 “一带一路”建设的战略构想与政策建议 | 四川省政府政务调研课题 | |
2015 | (主研)抓住加快全面创新改革试验区建设契机 打造四川空港科技创新产业城 | 中央高校基本科研业务费专项资金2015年度决策咨询与应急需求项目 | |
2015 | (主研)成都经济区:发展现状与空间演化 | 中央高校基本科研业务费专项资金2015年度决策咨询与应急需求项目 | |
2015 | (主研)“一带一路”战略下四川省各地角色定位的建议 | 中央高校基本科研业务费专项资金项目 | |
2014 | (主研)四川省建立内陆开放创新试验区研究 | 四川省政府政务调研课题 | |
2014 | (主研)中国自由贸易区制度创新与保障体系研究 | 中央高校基本科研业务费专项资金2014年度重大基础理论项目 | |
2015 | (参研)打造陆海内外联动、东西双向开放的全面开放新格局研究 | 国家社会科学基金重大项目 | |
2013 | (参研)自由贸易区战略与人民币区研究 | 四川省高校科研创新团队 | |
2、主要论文 | |||
出版时间 | 论文题目 | 报刊名称 | |
2017 | An Empirical Analysis of the Renminbi: Exchange Rates and Cross-border Trade Settlement | The World Economy | |
2017 | 四川自贸试验区建设难点及战略思考 | 国际贸易 | |
2017 | 自由贸易协定、制度环境与跨境贸易人民币结算 | 中国工业经济 | |
2017 | 市场规模、金融发展与跨境贸易人民币结算
| 财经科学 | |
2015 | 金融发展与跨境贸易人民币结算——基于省际面板数据的实证研究 | 国际贸易问题 | |
2015 | 中国对非援助能否推动对非投资
| 当代经济研究 | |
2014 | 腐败距离与中国对外直接投资 ——制度观和行为学的整合视角 | 财贸经济 | |
2013 | 东道国腐败与中国对外直接投资 ——基于跨国面板数据的实证研究 | 国际贸易问题 | |
2013 | 制度约束下东道国腐败对中国对外直接投资的影响——基于跨国面板数据的门槛效应检验 | 中国经济问题 | |
2016 | 发挥长江经济带与自贸试验区协同效应 挖掘我国经济发展新动能 | 教育部决策咨询报告 | |
2016 | 成都经济区:发展现状与空间演化 | 四川大学出版社(论文集) | |
2015 | “一带一路”战略下四川省各地角色定位的建议 | 西财成果要报 | |
3、主要著作教材 | |||
出版时间 | 著作名称 | 出版社名称 | |
2016年9月 | 国际金融 | 高等教育出版社 | |
七、重要教学科研获奖 | |||
[1] 2016.09,中国国际贸易学会2016年“中国外经贸发展与改革”征文三等奖。 [2] 2015.12,第五届中国服务贸易年会“中国服务贸易研究奖”一等奖。 [3] 2015.09,第五届成都经济区建设与发展学术交流会征文一等奖。 [4] 2015.06,中国世界经济学科第二届中青年学者学术论坛三等奖。 [5] 2015.12,硕士学位论文获2015年重庆市优秀硕士学位论文。 [6] 2013.09,获第十届全国研究生数学建模大赛二等奖。 [7] 2016.10,博士研究生国家奖学金。 [8] 2013.12,硕士研究生国家奖学金。 |