信息来源:国际商学院 发布时间:2013-06-17 浏览次数:
一、个人基本信息 | ||||
姓名 | 蒋为 | 职称 | 副教授 | |
性别 | 男 | 职务 | 副教授 | |
学位 | 博士 | 办公电话 | 无 | |
电子邮箱 | jiangwei@swufe.edu.cn | |||
社会兼职 | 《经济研究》、《世界经济》、《数量经济技术经济研究》、《财贸经济》、《财经研究》、《南开经济研究》、《南方经济》等期刊担任匿名审稿人 | |||
二、研究领域 | ||||
国际贸易;发展经济学;公共财政;中国经济 | ||||
三、教育及培训背景 | ||||
2013-2016 南开大学经济学院 世界经济专业 经济学博士 2011-2013 南开大学经济学院 世界经济专业 经济学硕士 2007-2011 重庆大学贸易与行政学院 经济学专业 经济学学士 | ||||
四、职业经历 | ||||
2015.7-2016.7 西南财经大学国际商学院特约研究员 2016.9- 西南财经大学国际商学院副教授 | ||||
五、目前承担的主要课程 | ||||
本 科 | 宏观经济学 | |||
硕 士 | 国际贸易理论与政策专题 | |||
博 士 | 高级国际贸易学 | |||
MIB | ||||
六、主要研究成果 | ||||
1、主要课题 | ||||
起点时间 | 项目名称 | 项目来源 | ||
2015.1-2018.12 | 《中国出口产品质量升级问题研究》(项目批准号:71473133,主研) | 国家自然科学基金面上项目 | ||
2015.1-2017.12 | 《新型城镇化进程中地方公共服务供给机制创新研究》(项目批准号:15CGL073,主研) | 国家社会科学基金青年项目 | ||
2014.04-2014.12 | 《中国制造业劳动收入份额下降之谜:基于市场进入的微观解释》(项目批准号:68140001,主持) | 南开大学博士研究生科研创新立项资助计划重点项目 | ||
2014.04-2014.11 | 《农户经济行为对土地流转影响的调查研究》(项目主持人) | 南开大学“知行南开”研究生创新能力提升计划社会调研重点项目 | ||
2013.01-2016.12 | 《促进沿海内地沿边对外贸易优势互补研究》(项目批准号:13BJL050;参与) | 国家社会科学基金面上项目 | ||
2010.01-2014.12 | 《FDI、金融发展与全球经济平衡增长》(项目批准号:10JJD790016;参与) | 教育部人文社会重点研究基地重大项目 | ||
2、主要论文 | ||||
出版时间 | 论文题目 | 报刊名称 | ||
2016 | Imports competition, resource allocation and productivity dispersion: Evidences from China | Oxford Economic Papers (SSCI,外B) | ||
2016 | The effect of import competition on firm productivity and innovation: does the distance to the technology frontier matter? | Oxford Bulletin of Economics and Statistics (SSCI, 外B) | ||
2015 | The squeezed middle: political affiliation and financial constraints in China | Emerging Markets Finance and Trade (SSCI, 外B) | ||
2016 | 美国对华反倾销、企业异质性与出口绩效 | 数量经济技术经济研究(CSSCI,A) | ||
2016 | 增值税扭曲、生产率分布与资源误置 | 世界经济(CSSCI,A) | ||
2016 | 行政审批对创业的影响研究——基于企业家才能的视角 | 中国工业经济(CSSCI,A) | ||
2015 | 政企关系是否影响了中国制造业企业的产能利用率? | 产业经济研究(CSSCI,B1) | ||
2015 | 全球华人网络如何促进中国对外直接投资?——兼论对“一带一路”的启示 | 财经研究(CSSCI,B1) | ||
2015 | 外资自由化、技术距离与中国企业出口——基于上下游产业关联视角 | 管理世界(CSSCI,A) | ||
2015 | 中国出口增长为何陷入“低品质陷阱”中? | 南开学报(CSSCI,B1) | ||
2015 | 市场进入与经济增长——以中国制造业为例的实证分析 | 经济研究(CSSCI,A) | ||
2015 | 外包是否影响了中国制造业企业的研发创新?——基于微观数据的实证研究 | 国际贸易问题(CSSCI,B1) | ||
2015 | 补贴差异化的资源误置效应——基于生产率分布视角 | 中国工业经济(CSSCI,A) | ||
2015 | 环境规制是否影响了中国制造业企业研发创新?——基于微观数据的实证研究 | 财经研究(CSSCI,B1) | ||
2015 | 法制环境、契约执行与中国企业出口行为 | 当代财经(CSSCI,B2) | ||
2014 | 国际生产分割、要素禀赋与劳动收入份额:理论与经验研究 | 世界经济(CSSCI,A) | ||
2014 | 中国出口产品品质变动之谜:基于市场进入的微观解释 | 中国社会科学(CSSCI,A) | ||
2014 | 融资约束、成本异质性与企业出口行为——基于中国工业企业数据的实证分析 | 国际贸易问题(CSSCI,B1) | ||
2013 | 产品替代性与生产率分布——基于中国制造业企业数据的实证 | 经济研究(CSSCI,A) | ||
2011 | 农业资本投入的空间差异及成因——基于空间计量视角 | 山西财经大学学报(CSSCI,B2) | ||
2011 | 中国农业科技利用效率和地区差异——基于随机前沿模型的实证研究 | 科技与经济(CSSCI) | ||
2010 | 世博会背景下基于创意产业的上海服务业发展 | 中国软科学(CSSCI,B1) | ||
3、主要著作教材 | ||||
出版时间 | 著作名称 | 出版社名称 | ||
七、重要教学科研获奖 | ||||
2016年 《世界经济年鉴》2015卷“世界经济学2014年最佳中文论文TOP10” 2016年 第四届谭崇台发展经济学奖学金 2015年 中国留美经济学年会“Best Economics Student Award” 2015年 中国平安励志计划学术论文奖一等奖 2015年 中国平安励志计划学术论文奖二等奖 2015年 南开大学最高荣誉2015年度“南开十杰”荣誉称号 2015年 南开大学最高名誉奖学金周恩来奖学金 2013年-2015年 连续三次获得博士生国家奖学金 2014年 “安子介”国际贸易研究奖(论文类)三等奖 2014年 南开大学“知行南开”研究生创新能力提升计划社会调研项目优秀团队 2010年 本科生国家奖学金 2009年 第十一届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛世博专项赛一等奖
|