信息来源:国际商学院 发布时间:2013-08-30 浏览次数:
一、个人基本信息 | |||||
姓名 | 孙楚仁 | 职称 | 教授 | ||
性别 | 男 | 职务 | 教授、西南财经大学国际商学院地缘经济与政治研究所所长 | ||
学位 | 博士 | 办公电话 | |||
电子邮箱 | sunchuren@foxmail.com | ||||
社会兼职 | |||||
二、研究领域 | |||||
主要从事国际贸易理论与政策、经济地理和国际金融领域的教学和研究工作 | |||||
三、教育及培训背景 | |||||
博士研究生 上海财经大学 2007.9-2012.12 博士研究生 香港中文大学 2001.10- 2004.9 硕士 上海大学 1999.9–2001.6 理学士 兰州大学 1995.9–1999.7 经济学士 兰州大学 1996.9–1999.7 | |||||
四、职业经历 | |||||
2004/12-2015.9 上海经贸大学国际经贸研究所 2015.10-至今 西南财经大学国际商学院教师 | |||||
五、目前承担的主要课程 | |||||
本 科 | |||||
硕 士 | |||||
博 士 | |||||
MIB | |||||
六、主要研究成果 | |||||
1、主要课题 | |||||
起点时间 | 项目名称 | 项目来源 | |||
2016.1-2016.12 | “一带一路”战略与相关国家大宗商品贸易研究(编号:2015-GR-58) | 上海市人民政府决策咨询研究课题系列 孙海鸣基地/工作室课题 | |||
2016.1-2017.12 | 国家重大课题《全球大宗商品定价机制演进与国际经贸格局变迁研究》 (编号:15ZDA058,负责人:孙海鸣) | 国家哲学社会科学重大课题 | |||
2015.1-2017.12 | 我国城市比较优势研究(编号:14SG51,5万元) | 上海市教育委员会、上海市教育发展基金会2014年度“曙光计划”项目 | |||
2、主要论文 | |||||
出版时间 | 论文题目 | 报刊名称 | |||
2013 | 最低工资标准与中国企业的出口行为 | 《中国社会科学文摘》 | |||
2013
| “全球生产网络、中国经济转型与国际贸易结构调整学术研讨会”综述 | 《经济研究》 | |||
2013 | 最低工资一定会减少企业的出口吗?——来自世行中国企业调查数据的实证研究 | 《世界经济》 | |||
3、主要著作教材 | |||||
出版时间 | 著作名称 | 出版社名称 | |||
2007 | 我国国际加工贸易模式研究 | 人民出版社 | |||
2011 | 中国加工贸易生产控制模式研究 | 人民出版社 | |||
七、重要教学科研获奖 | |||||
2014.10 《异质性企业组织与贸易的若干研究》,第六届“黄达-蒙代尔”经济学奖 独立 知名经济学奖 2013.8 最低工资标准与我国企业出口行为,上海市第十二届哲学社会科学优秀成果论文类二等奖 1 省部级二等奖 2012.10 《中国加工贸易生产控制模式研究》,第17届安子介国际贸易著作奖二等奖 2 省部级二等奖 2008.10 《中国国际加工贸易模式研究》,上海市第九届哲学社会科学优秀成果著作类二等奖 2 省部级二等奖 2014.10 “企业异质性与经济地理”,2014年空间经济学国际研讨会“青年学者”优秀论文二等奖,中国区域科学协会空间经济学专业委员会 1 全国性学会二等奖 2014.10 “企业异质性与经济地理”,2014年中国区域科学协会年会“青年学者”优秀论文二等奖,中国区域科学协会 1 全国性学会二等奖 2013.10 "Agglomeration and Trade with Heterogeneous Firms",2013年中国区域科学协会年会“青年学者”优秀论文二等奖,中国区域科学协会 1 全国性学会二等奖 2006.6 沈玉良,孙楚仁,全球价值链与我国企业品牌提升方式,中国工业经济2006年学术年会优秀论文一等奖 2 全国性学会一等奖 2013 "Are Firms in Larger Cities More Possible to Export and Do They Export More?",上海市青年学者与研究生论坛优秀论文一等奖,上海市学位办 1 2011.9 “生产率异质性、最低工资标准和我国企业的出口行为”,上海市青年经济学者论坛优秀论文,上海市经济学会 1 省级学会 2008.9 “改革开放以来的中德贸易:1980-2008”,上海市青年经济学者论坛优秀论文,上海市经济学会 1 省级学会
|