信息来源:国际商学院 发布时间:2013-08-30 浏览次数:
一、个人基本信息 | |||||||
姓名 | 性别 | 学位 | 职称 | 职务 | 办公电话 | 电子邮箱 | |
林肇宏 | 男 | 博士 | 教授 | 海南大学经济与管理学院副院长 | 0898-66277855 | ||
社会兼职 | 南开管理评论(CSSCI),International Journal of Human Resource Management (SSCI), Asia Pacific Journal of Human Resources (SSCI) 和Personnel Review (SSCI)等期刊匿名审稿人、海南省博士协会理事、海南省审计厅特约审计员、海南省侨资企业协会特聘理事等。 | ||||||
二、主要研究领域 | |||||||
人力资源管理、企业管理与组织研究、跨国公司经营与管理等方面。 | |||||||
三、目前承担的主要课程 | |||||||
本 科 | 《Management Studies》(英语)、《管理学原理》等 | ||||||
硕 士 | 《Principles of Organization and Management》(英语)、《商科研究方法》等 | ||||||
博 士 | 《商科研究方法》、《国际人力资源管理》等 | ||||||
MIB | 《管理学原理》等 | ||||||
四、主要研究成果 | |||||||
1、主要课题 | |||||||
起点时间 | 项目名称 | 项目来源 | |||||
2013年 | 海南省首次科技工作者现状调查报告 | 海南省科协横向课题 | |||||
2013年 | 海南新型城镇化建设与发展模式研究 | 海南大学服务地方经济社会发展项目 | |||||
2012年 | 海南省昌江县县属企业改制问题研究 | 海南省横向课题 | |||||
2011年 | 经理人权力特征、薪酬激励与企业业绩 | 国家自然科学基金青年项目 | |||||
2010年 | 中国企业跨国经营中的人力资源管理模式研究 | 国家社科基金青年项目 | |||||
2010年 | 国有企业经理人薪酬管制与会计信息透明度的关系研究 | 教育部人文社会科学一般项目 | |||||
2010年 | 天然橡胶产业发展问题研究 | 中国农业部软科学研究项目 | |||||
2010年 | 中国跨国企业人力资源外包的研究 | 西南财经大学 “211工程”三期青年成长项目 | |||||
2010年 | 四川省政府采购(GPA)的法律事务研究 | 四川省横向课题 | |||||
2、主要论文 | |||||||
出版时间 | 论文题目 | 报刊名称 | |||||
2014年 | The direct and indirect impact of employee benefits on firm performance in China. | Asia Pacific Journal of Human Resources | |||||
2013年 | Who are ‘managing’ the lawyers in China? Control and commitment in an evolving institutional and cultural context and gendered implications. | International Journal of Human Resource Management | |||||
2012年 | A Study of the Impact of Western HRM Systems on Firm Performance in China. | Thunderbird International Business Review | |||||
2012年 | Chinese firms in Vietnam: Investment Motives, InstitutionalEnvironment and Human Resource Challenges. | Asia Pacific Journal of Human Resources | |||||
2011年 | Antecedents and Consequences of the Introduction of Flexible Benefit Plans in China. | International Journal of Human Resource Management | |||||
2010年 | The Development and Implications of China’s Employee Benefit Systems | Asia Pacific Journal of Human Resources | |||||
2010年 | HR Outsourcing and Firm Performance: A Proposed Intermediate Model. | Paper Presented to Annual Management Conference of China (5th) in Dalian | |||||
2009年 | Components and the Impact of Current Employee Benefit Systems in China. | Paper Presented to Annual Management Conference of China (4th) in Beijing | |||||
2008年 | Do HR Best Practices Contribute to Firm Performance in the Transition Economy? A Survey in Chinese Industries. | Paper Presented to the 19th Annual Chinese Economic Association (CEA) Conference, held at the University of Cambridge, UK | |||||
2008年 | Antecedents and Consequences of the Introduction of Flexible Benefit Plans in China. | Developmental paper presented to the British Academy of Management Annual Conference 2008. | |||||
2014年 | 推进市场化改革,培育特色优势产业 | 海南日报 | |||||
2014年 | 我国中小企业成长性影响因素分析——基于重庆市348家中小企业的实证数据 | 经济研究参考 | |||||
2014年 | 海南新型城镇化建设的战略重点 | 海南日报 | |||||
2013年 | 中国跨国企业人力资源管理模式及实践研究—基于深圳5家高科技企业的案例分析 | 宏观经济研究 | |||||
2013年 | 关于完善“大学校长”选拔机制的研究展望——基于高阶理论和胜任力模型的混合视角 | 科教文汇 | |||||
2012年 | 中国文化产业现状及其人才培养机制研究展望 | 管理学家 | |||||
2012年 | 当前中国律师事务所管理模式存在的问题及改善措施 | 现代商业 | |||||
2012年 | 新时期财政支持职业教育发展的相关措施探讨 | 财政监督 | |||||
2012年 | 非典型雇佣方式与企业绩效关系的实证研究 | 宏观经济研究 | |||||
2010年 | 跨国公司子公司自主权决定因素及其技术贡献研究-基于369家在华外资企业的实证研究 | 管理世界 | |||||
2010年 | 中国服务贸易发展的回顾与展望-基于1982-2008年数据的经验分析 | 宏观经济研究 | |||||
3、主要著作 | |||||||
出版时间 | 著作名称 | 出版社名称 | |||||
2014年 | 《组织行为学》 | 中国农业出版社 | |||||
2014年 | 《人力资源管理》 | 西安交通大学出版社 | |||||
2013年 | 《管理学原理》(第二版) | 中国农业出版社 | |||||
2012年 | 《员工福利与企业绩效的关系——基于在华的324家国内外企业的研究》 | 经济科学出版社 | |||||
五、重要教学科研获奖 | |||||||
海南省博士协会2013年度杰出贡献人物奖,2013年海南省首届博士协会年度优秀论文一等奖,2013年海南省社会科学学术年会优秀论文,2012年四川省世界经济学会哲学社会科学类优秀论文成果一等奖。 |