信息来源:国际商学院 发布时间:2013-06-21 浏览次数:
一、个人基本信息 | ||||
姓名 | 李长青 | 职称 | 副教授/硕导 | |
性别 | 男 | 职务 | 副教授 | |
学位 | 博士 | 办公电话 | ||
电子邮箱 | ||||
社会兼职 | 无 | |||
二、研究领域 | ||||
国际金融与贸易;国际企业技术创新与融资约束;企业网络国际化与社会责任 | ||||
三、教育及培训背景 | ||||
2008/09 – 2011/12,西南财经大学,国际商学院,博士(国家公派联合培养博士项目) (其中2010/08 – 2011/09,华盛顿州立大学,商学院国际商务系,国家公派联培博士生) 2006/09 – 2008/08,西南财经大学,国际商学院,硕士(直博生;) 2002/09 – 2008/08,河南师范大学,经济与管理学院,学士; | ||||
四、职业经历 | ||||
无 | ||||
五、目前承担的主要课程 | ||||
本 科 | 国际商法、WTO规则与运作 | |||
硕 士 | 国际贸易政策、 WTO与国际商务 | |||
MIB | 国际商法 | |||
六、主要研究成果 | ||||
1、主要课题 | ||||
起点时间 | 项目名称 | 项目来源 | ||
2016/1-2018/12 | 主持:企业国际化背景下双重社会嵌入影响企业融资约束的微观机制(71503207) | 国家自然科学基金青年项目 | ||
2017.03-2017.12 | 主持:政治关联对僵尸企业融资的影响:理论、实证与对策研究(JBK170925)。 | 2017年度“中央高校基本科研业务费”年度培育项目 | ||
2017.04-2017.12 | 主持:教师教学领导力对国际商法教学有效性的探索与实践。 | 2017年教育教学改革专项 | ||
2017.04-2017.12 | 主持:“WTO规则与运作教学资源建设” | 2017年度“中央高校教育教学改革专项” | ||
2015.11 - 2016.7 | 主持:“四川省落实与优化对外文化贸易统计制度的研究”(SC15XS020) | 四川省哲学社会科学文化专项 | ||
2013.09 - 2015.3 | 主持: “四川技术创新能力的评价与对比研究”(SC13C006) | 四川省哲学社会科学青年项目 | ||
2016.01-2016.12 | 主持:“新社会物理学视角下企业出口学习的社会责任研究”( JBK160203) | 中央高校基本科研业务费专项资金交叉与新兴学科项目 | ||
2015.01-2015.12 | 主持:“我国出口绿色技术含量的测度、影响因素及政策含义”(JBK150114) | 中央高校基本科研业务费专项资金青年教师成长项目 | ||
2013/6-2013/12 | 主持:“我国文化创意产业竞争力的对比研究” (JBK130371) | 中央高校基本科研业务费政策与咨询应急项目 | ||
2012.10-2013.09 | 主持:“我国本土跨国公司网络能力研究” | 中央高校基本科研业务费人才引进项目 | ||
2013.09-2014-08 | 主持:“研发投入、融资约束与我国出口绿色技术含量—基于微观企业的视角(JBK130405) | 中央高校国际商务重点研究基地项目 | ||
2012.09-2013.08 | 主持:“四川省外贸企业的融资约束问题研究” (JBK120403) | 中央高校国际贸易重点研究基地项目 | ||
2016/1-2018/12 | 主研:删失或缺失数据时基尼系数的估计与检验方法研究(71501159) | 国家自然科学基金青年项目 | ||
2016/1-2018/12 | 主研:"一带一路”我国产品出口贸易网络的动态演化机制研究(71503213) | 国家自然科学基金青年项目 | ||
2014.01-2016.12 | 主研:“基于复杂网络视角的中国外资经济产业空间结构研究”(71303192),; | 国家自然科学基金青年项目 | ||
2014.01-2016.12 | 主研:“投资者保护、机构投资者与跨国并购绩效”(71302183), | 国家自然科学基金青年项目 | ||
2013年 | 主研:“制度距离与中国企业海外子公司员工绩效:基于学习导向的跨层次研究"(71302182) | 国家自然科学基金项目 | ||
2015年 | 主研:四川省文化“走出去”战略发展规划研究 | 四川省省委宣传部课题 | ||
2015年 | 主研:四川省省属国有企业战略布局研究 | 四川省国资委课题 | ||
2014年 | 主研:“十三五”融入国家对内对外开放新战略的新优势 | 四川省商务厅课题 | ||
2014年 | 主研:四川省“十三五”开放型经济发展思路研究 | 四川省发改委“十三五”规划前期重大课题 | ||
2014年 | 主研:四川省“十三五”产业结构优化调整研究 | 四川省发改委“十三五”规划前期重大课题 | ||
2013年 | 主研:自由贸易区战略与人民币区研究,(JBK130504) | 四川省高校科研创新团队项目 | ||
2013年 | 主研:天府新区区域创新体系建设的战略研究(2013ZROO35) | 四川省科技计划项目 | ||
2012年 | 主研:“深入实施充分开放合作战略、加快建设西部内陆高地”之子课题“内陆开放理论” | 四川省政府课题 | ||
2013年 | 主研:四川省政府采购协议出价报告 | 四川省财政厅课题 | ||
2013年 | 主研:加快四川省“走出去”发展研究 | 四川省商务厅课题 | ||
2014年 | 主研:四川对外开放新优势研究 | 省政府研究室课题 | ||
2014年 | 主研:内陆地区开放竞争力理论研究 | 四川省商务厅委托课题 | ||
2、主要论文 | ||||
出版时间 | 论文题目 | 报刊名称 | ||
2016 | 李长青、毛翔飞,所有权集中度、企业融资约束与企业社会责任 | 金融与经济 2016年第6期,11-16页 | ||
2016 | 李长青、朱亚君,在华外资企业履行社会责任的动力来源:政府规制还是市场驱动 | 产经评论 2016.05:132-140 | ||
2016 | 李长青、毛翔飞、苟力月,出口企业政治关联是否有助于缓解融资约束? | 当代经济管理 2016年08期:92-97页 | ||
2016 | 李长青、徐丽鹤、戴可乔,企业出口学习效应的社会责任悖论 | 南开经济研究 2016年03期: 106-117 | ||
2015 | 李长青,吕小锋,吴钢,企业研发、融资约束与出口绿色技术含量 | 科研管理 2015第8期,28-35页 | ||
2016 | 李长青、曹德骏,银企关系能否缓解中小企业融资约束? | 西部论坛 2016年02期:41-47 | ||
2015 | 李长青,企业网络管理能力:理论模型与实证检验 | 管理学刊 2015,第5期,35-39页, | ||
2014 | 李长青、姚萍、童文丽,我国污染密集型产业的企业创新能力 | 中国人口资源与环境 2014第4 期,150-157 页 | ||
2014 | 李长青、周伟铎、姚星,我国不同所有制企业技术创新能力的行业比较 | 科研管理 2014第7期,75-83页 | ||
2013 | 姚萍、李长青,外贸、内需、收入分配对我国经济影响的动态分析——基于后凯恩斯主义的理论框架 | 宏观经济研究 2013第 3 期,48-57 页 | ||
2010 | 曹德骏、李长青、戴佩华,政府投资对我国经济增长的历史经验分析 | 宏观经济研究 2010第 5期, 56-61 页 | ||
2009 | 曹德骏、唐文军、李长青,社会关系—外贸业务互镶:理论模型与实证研究 | 经济学家 2009第11 期,37-46 页, | ||
2008 | 姚萍、李长青,生态倾销的理论探讨 | 财贸经济 2008第3期,122-126页 | ||
2008 | 尹忠明、李长青,后京都时代的中国环境政策选择 | 云南财经大学学报 2008第6期,30-36页 | ||
2009 | Cao,Dejun, Garg, Raj and Li,Changqing, A Forecast of Variation Process of China's TextileExport: A Product Life-cycle Perspective | Journal of Digital Business, 2009,3(1-2): 71-83, | ||
3、主要著作教材 | ||||
出版时间 | 著作名称 | 出版社名称 | ||
无 | ||||
七、教学科研获奖 | ||||
李长青,研发投入、融资约束与出口绿色企业技术含量,第十四届全国科技评价学术研讨会,会议论文,获优秀论文奖,2014年11月,西南财经大学,四川成都 李长青,袁媛,在华外资企业履行社会责任的主要动力来源:政府还是市场,中国国际贸易学会2015年“中国外经贸发展与改革”征文,获优秀论文奖,2015年9月 李长青,2014年度西南财经大学国际商学院获 优秀科研奖。 |