信息来源:国际商学院 发布时间:2013-07-30 浏览次数:
一、个人基本信息 | |||||
姓名 | 何奕 | 职称 | 副教授 | ||
性别 | 女 | 职务 | 副教授 | ||
学位 | 博士 | 办公电话 | |||
电子邮箱 | |||||
二、研究领域 | |||||
区域经济,产业聚集,外商直接投资 | |||||
三、目前承担的主要课程 | |||||
本 科 | 国际贸易实务课程群,国际结算 | ||||
硕 士 | 国际直接投资专题 ,公司国际贸易模拟,国际贸易实务与惯例 | ||||
博 士 | |||||
MIB | 国际投资与跨国管理 | ||||
四、主要研究成果 | |||||
1、主要课题 | |||||
起点时间 | 项目名称 | 项目来源 | |||
2013-2016年
| 基于复杂网络视角的中国外资经济产业空间结构研究, 主持 | 国家自然科学基金青年项目 | |||
2009-2013年 | 金融危机冲击下的FDI空间布局研究,主持 | 教育部人文社会科学研究项目 | |||
2013年
| 中国外资经济与整体经济产业空间互动机制研究,主持 | 中央高校基本科研业务费 专项资金 | |||
2012年
| 基于复杂网络和仿真模拟的产业联系空间研究:开放经济视角,主持 主研国家自然科学基金项目3项,教育部项目2项 | 中央高校基本科研业务费 专项资金 | |||
2、主要论文 | |||||
出版时间 | 论文题目 | 报刊名称 | |||
2012年 | 中国制造业FDI空间布局模式研究 | 宏观经济研究 | |||
2013年 | 系统外部效应与流动性救助策略:大额支付系统中的系统风险 | 系统管理学报 | |||
2012年 | 从要素禀赋到企业异质性和内部化问题——对跨国公司FDI理论发展的文献综述 | 经济问题探索 | |||
2012年 | 复杂金融网络中的系统性风险与流动性救助 | 金融研究 | |||
2012年 | 区域协调发展面临的问题及解决路径 | 光明日报(理论版) | |||
2008年 | 产业转移与产业集聚的动态与路径选择 | 宏观经济研究 | |||
2008年 | 长江三角洲外商直接投资的区位选择研究 | 金融与经济 | |||
2008年 | 长三角产业结构变动与经济增长比较分析 | 华中农业大学学报 | |||
2006年 | 区域内产业转移与产业集聚:以长三角第一类制造业为例 | 改革 | |||
2006年 | 长江三角洲空间经济结构研究 | 生产力研究 | |||
3、主要著作教材 | |||||
出版时间 | 著作名称 | 出版社名称 | |||
2008年 | 上海经济发展的区域效应研究 | 西南财经大学出版社 | |||
2007年 | 技术、组织与竞争力—— 企业与产业变迁透视 | 上海人民出版社 | |||
2004年 | 保税区改革与上海的战略选择 | 经济科学出版社 | |||
五、重要教学科研获奖
| |||||
何奕,女,经济学博士,副教授。1998年毕业于四川大学对外经济与贸易专业,获经济学学士学位,2001年毕业于四川大学经济学院世界经济专业,获经济学硕士学位,2005年毕业于复旦大学经济学院中国经济研究中心区域经济专业,或经济学博士学位。先后任教于重庆大学,华东师范大学,及西南财经大学。主要教授课程为国际直接投资,跨国经营与管理,国际贸易实务,国际结算等。主要研究方向为区域经济,外商直接投资及产业集聚。目前,主持国家自然科学基金青年项目1项,教育部人文社会科学项目1项,中央高校研究项目两项,参与国家自然科学基金项目3项,教育部课题2项。出版专著2部,译作1部。先后在《金融研究》,《改革》,《系统管理学报》,《宏观经济研究》,《经济问题探索》等杂志发表论文十余篇。 |