信息来源:国际商学院 发布时间:2013-08-30 浏览次数:
一、个人基本信息 | |||
姓名 | 邓敏 | 职称 | 教授 |
性别 | 女 | 职务 | 教授、西南财经大学学术委员会委员、学风建设委员会委员 |
学位 | 经济学博士 | 办公电话 | |
电子邮箱 | dengm@swufe.edu.cn | ||
社会兼职 | 学术期刊匿名审稿人等 | ||
二、研究领域 | |||
WTO规则与贸易政策;国际贸易融资;国际贸易与国际市场营销;中国对外经济与贸易。 | |||
三、教育及培训背景 1982.9-1986.7,西南财经大学政治经济学专业读本科,获经济学学士学位;1990.9-1992.12,西南财经大学政治经济学专业读研究生,获经济学硕士学位;2001.9-2005.12,西南财经大学政治经济学专业读研究生,获经济学博士学位。 | |||
四、职业经历 1986.9-1996,西南财经大学贸易经济系任教;1997,西南财经大学工商管理学院任教;1998-现在,西南财经大学国际商学院任教。 | |||
五、目前承担的主要课程 | |||
本 科 | 中国对外贸易概论 WTO框架下的出口管理与进口促进 | ||
硕 士 | 国际贸易融资专题研究 | ||
博 士 | 国际贸易与金融研究前沿 | ||
MIB | 国际货物贸易与服务贸易 | ||
六、主要研究成果 | |||
1.主要课题 | |||
起点时间 | 项目名称 | 项目来源 | |
2013-2016
2015.1-2015.12
2013.11-2013.12 2013.1-2013.12 2012.1-2012.12
| 中国对外直接投资与国内产业结构转型升级的内外联动机制研究 中国大宗商品进口贸易融资中的异化与错配问题研究 关于完善资源性产品出口限制政策的建议 我国结构贸易融资创新问题研究 四川省跨境贸易人民币结算中的政策配套、部门协同与实务操作问题研究 | 国家社科(13BJY082) 中央高校基本科研业务费专项资金
十八届三中全会决策咨询项目 中央高校基本科研业务费 专项资金 中央高校基本科研业务费 专项资金
| |
2.主要论文 | |||
出版时间 | 论文题目 | 报刊名称 | |
2001 | 防治通货紧缩的国际传导 | 经济学家 | |
2003 | 创新外贸经营管理与推进四川跨越式发展 | 财经科学 | |
2004 | 我国当前外汇储备形势下的外资政策目标调整 | 国际贸易问题 | |
2005 | 世贸组织框架下我国产业竞争力培育机制选择 | 国际商务 | |
2006 | WTO规则下我国贸易政策变化的趋势及其影响 | 国际商务 | |
2009 | 两岸经贸合作机制探讨及近期现实选择 | 国际经贸探索 | |
2009 | 改革开放30年:我国外贸法律法规的回顾与展望 | 国际贸易问题 | |
2010 | 两岸经贸合作机制研究述评 | 云南财经大学学报 | |
2011 | 两岸履行与完善ECFA的博弈分析 | 国际经贸探索 | |
2012 | 抑制奢侈品消费热涨与外流的路径探讨 | 国际贸易问题 | |
2012 | WTO规则下两岸经由ECFA实现经贸关系正常化问题探讨 | 亚太经济 | |
2013 | 中国与东盟农产品出口为何各异:基于对金融危机影响的分析 | 财经科学 | |
3、主要著作教材 | |||
出版时间 | 著作名称 | 出版社名称 | |
2011 | 国际贸易实务与融资 | 西南财经大学出版社 | |
2006 | 通货紧缩国际传导:基于国际经济视角的研究 | 西南财经大学出版社 | |
2006 | 对外经济关系论 | 西南财经大学出版社 | |
2005 | 国际贸易实务与融资 | 西南财经大学出版社 | |
2005 | 国际贸易学 | 西南财经大学出版社 | |
2003 | WTO与中国经济 | 西南财经大学出版社 | |
七、重要教学科研获奖 | |||
曾多次获得教学、科研方面的奖项,包括西南财经大学的优秀教师一等奖及优秀导师、社会实践优秀指导教师和优秀教学成果等方面的奖项。其中,《以Working Paper为载体,强化本科生科研能力训练》获西南财经大学2008年优秀教学成果一等奖;《夯实专业基础,注重思维培养,关注现实问题——国际经济学(双语)课程教学模式的探索与实践》获西南财经大学2010年优秀教学成果二等奖;《国际贸易实务综合训练课程群》课程建设探索获西南财经大学2012年优秀教学成果二等奖。 |